Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S6 Tahun 2018
Spesifikasi Samsung Galaxy S6 membawa display dengan ukuran 5,1 inch yang mampu menyuguhkan resolusi Quad HD 2560 x 1440 pixels mengadopsi Super AMOLED technology. Kesempurnaan gambar makin jelas terlihat dengan densitasnya yang berada pada angka 576 ppi. Tidak sekedar itu saja, Samsung pula mengamankan panel display Galaxy S6 menggunakan pelapis Gorilla Glass 4 buatan Corning.
Ponsel samsung buatan raksasa elektronik Korea Selatan ini sudah mengadopsi operating system Android 5.0 Lollipop dengan antarmuka yang masih mengandalkan TouchWiz UI. Urusan konektivitas pada Galaxy S6 pun sudah komplit termasuk jaringan 4G LTE Cat.6, WiFi, NFC, Bluetooth 4.1, GPS/GLONASS, IR Blaster serta Samsung Pay. Untuk baterai telah diberikan ukuran 2550 mAh.
Inilah Spesifikasi Lengkap Dari Samsung Galaxy S6 2018
| MELUNCURKAN | Diumumkan | 2015, Maret |
|---|---|---|
| Status | Tersedia. Dirilis 2015, April |
| TUBUH | Ukuran | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm (5,65 x 2,78 x 0,27 inci) |
|---|---|---|
| Berat | 138 g (4,87 oz) | |
| Membangun | Kaca depan / belakang (Gorilla Glass 4), bingkai aluminium | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - Samsung Pay (Visa, MasterCard bersertifikat) |
| TAMPILAN | Mengetik | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
|---|---|---|
| Ukuran | 5,1 inci, 71,5 cm 2 (~ 70,7% rasio screen-to-body) | |
| Resolusi | 1440 x 2560 piksel, rasio 16: 9 (kepadatan ~ 577 ppi) | |
| Multitouch | iya nih | |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 4 | |
| - TouchWiz UI |
| PERON | OS | Android 5.0.2 (Lollipop), 7.0 (Nougat), rencananya upgrade ke Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7420 Octa | |
| CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T760MP8 |
| INGATAN | Slot kartu | Tidak |
|---|---|---|
| Intern | 32/64/128 GB, RAM 3 GB |
| KAMERA | Utama | 16 MP (f / 1.9, 28mm, 1 / 2.6 ", 1.12 μm), OIS, autofocus, LED flash, kualitas cek |
|---|---|---|
| fitur | Penandaan geo, fokus sentuh, deteksi wajah, Auto HDR, panorama | |
| Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 120fps, HDR, dual-video rec., Periksa kualitas | |
| Sekunder | 5 MP (f / 1.9, 22mm, 1 / 4.1 ", 1.34 μm), 1440p @ 30fps, panggilan video ganda, HDR Otomatis |
| SUARA | Jenis lansiran | Getaran; MP3, nada dering WAV |
|---|---|---|
| Pengeras suara | iya nih | |
| Jack 3.5mm | iya nih | |
| - Audio 24-bit / 192kHz - Pembatalan bising aktif dengan mic khusus |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | iya nih | |
| Port inframerah | iya nih | |
| Radio | Tidak | |
| USB | microUSB 2.0, USB Host |
| FITUR | Sensor | Sidik jari (depan-mount), akselerometer, giro, kedekatan, kompas, barometer, detak jantung, SpO2 |
|---|---|---|
| Pesan | SMS (tampilan ulir), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - Qi / PMA nirkabel pengisian (tergantung pasar) - dukungan ANT + - Perintah dan perintah bahasa S-Voice natural - OneDrive (penyimpanan awan 115 GB) - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 player - MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC player - Foto / editor video - editor dokumen |
| BATERAI | Baterai Li-Ion 2550 mAh yang tidak dapat dilepas | |
|---|---|---|
| Waktu bicara | Sampai 17 jam (3G) | |
| Bermain musik | Sampai 49 jam |
| MISC | Warna | Mutiara Putih, Sapphire Hitam, Platinum Emas, Topaz Biru |
|---|---|---|
| SAR | 1,15 W / kg (kepala) 1,16 W / kg (tubuh) | |
| SAR EU | 0,38 W / kg (kepala) 0,50 W / kg (tubuh) | |
| Harga | Sekitar 400 EUR |
Comments
Post a Comment